A fearless robber rises from nothing, determined to carve his own path. Facing ruthless enemies and endless challenges, he fights to claim his place as a king in a world where power is everything—without a kingdom to call his own.
Daaku Maharaaj
- January 12, 2025
- 2h 27m
- Action, Drama, Thriller
- 140.0Cr (Budget)
- 108.56Cr (Total Collection)

Daaku Maharaaj
Movie Plot
A fearless robber rises from nothing, determined to carve his own path. Facing ruthless enemies and endless challenges, he fights to claim his place as a king in a world where power is everything—without a kingdom to call his own.
Box Office Collection
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 01 (Sunday) | 25.35Cr |
Day 02 (Monday) | 12.80Cr |
Day 03 (Tuesday) | 12.25Cr |
Day 04 (Wednsday) | 9.75Cr |
Day 05 (Thursday) | 6.25Cr |
Day 06 (Friday) | 4.20Cr |
Day 07 (Saturday) | 4.00Cr |
Day 08 (Sunday) | 3.75Cr |
Day 09 (Monday) | 1.60Cr |
Day 10 (Tuesday) | 1.35Cr |
Day 11 (Wednsday) | 1.10Cr |
Day 12 (Thursday) | 1.05Cr |
Day 13 (Friday) | 0.80Cr |
Day 14 (Saturday) | 1.15Cr |
Day 15 (Sunday) | 1.72Cr |
Day 16 (Monday) | 0.47Cr |
Day 17 (Tuesday) | 0.55Cr |
Day 18 (Wednesday) | 0.40Cr |
Day 19 (Thursday) | 0.40Cr |
Day 20 (Friday) | 0.26Cr |
Day 21 (Saturday) | 0.20Cr |
Day 22 (Sunday) | 0.30Cr |
Day 23 (Monday) | 0.20Cr |
Day 24 (Tuesday) | 0.19Cr |
Day 25 (Wednesday) | 0.07Cr |
Day 26 (Thursday) | 0.04Cr |
Day 27 (Friday) | 0.01Cr |
Day 28 (Saturday) | 0.01Cr |
Day 29 (Sunday) | 0.05Cr |
Day 30 (Monday) | 0.04Cr |
Day 31 (Tuesday) | 0.01Cr |
Day 32 (Wednesday) | 0.07Cr |
Day 33 (Thursday) | 0.01Cr |
Day 34 (Friday) | 0.01Cr |
Day 35(Saturday) | 0.01Cr |
Day 36 (Sunday) | 0.01Cr |
Day 37 (Monday) | 0.01Cr |
Day 38 (Tuesday) | 0.01Cr |
Day 39 (Wednesday) | 0.01Cr |
Overseas | 18.10Cr |
Lifetime Collection | 108.56Cr |
Movie Info
- Director :- Bobby Kolli
- Stars :- Bobby Deol, Chandini Chowdary, Makarand Deshpande, Nandamuri Balakrishna, Payal Rajput, Pragya Jaiswal, Ravi Kishan, Sachin Khedekar, Shraddha Srinath, Urvashi Rautela
- Writers :- Bhanu-Nandu, Bobby KolliHari, Mohana Krishna
- Producer :- Suryadevara Naga Vamsi
- Dialogues :- Bhanu-Nandu
- Cinematographers :- Vijay Kartik Kannan
- Editor :- Niranjan Devaramane
- Music by :- S. Thaman
- Distributor :- Sithara Entertainments
- Production Co :- Fortune Four Cinemas, Sithara Entertainments, Srikara Studios "
- Language :- Telugu
Box Office Collection
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 01 (Sunday) | 25.35Cr |
Day 02 (Monday) | 12.80Cr |
Day 03 (Tuesday) | 12.25Cr |
Day 04 (Wednsday) | 9.75Cr |
Day 05 (Thursday) | 6.25Cr |
Day 06 (Friday) | 4.20Cr |
Day 07 (Saturday) | 4.00Cr |
Day 08 (Sunday) | 3.75Cr |
Day 09 (Monday) | 1.60Cr |
Day 10 (Tuesday) | 1.35Cr |
Day 11 (Wednsday) | 1.10Cr |
Day 12 (Thursday) | 1.05Cr |
Day 13 (Friday) | 0.80Cr |
Day 14 (Saturday) | 1.15Cr |
Day 15 (Sunday) | 1.72Cr |
Day 16 (Monday) | 0.47Cr |
Day 17 (Tuesday) | 0.55Cr |
Day 18 (Wednesday) | 0.40Cr |
Day 19 (Thursday) | 0.40Cr |
Day 20 (Friday) | 0.26Cr |
Day 21 (Saturday) | 0.20Cr |
Day 22 (Sunday) | 0.30Cr |
Day 23 (Monday) | 0.20Cr |
Day 24 (Tuesday) | 0.19Cr |
Day 25 (Wednesday) | 0.07Cr |
Day 26 (Thursday) | 0.04Cr |
Day 27 (Friday) | 0.01Cr |
Day 28 (Saturday) | 0.01Cr |
Day 29 (Sunday) | 0.05Cr |
Day 30 (Monday) | 0.04Cr |
Day 31 (Tuesday) | 0.01Cr |
Day 32 (Wednesday) | 0.07Cr |
Day 33 (Thursday) | 0.01Cr |
Day 34 (Friday) | 0.01Cr |
Day 35(Saturday) | 0.01Cr |
Day 36 (Sunday) | 0.01Cr |
Day 37 (Monday) | 0.01Cr |
Day 38 (Tuesday) | 0.01Cr |
Day 39 (Wednesday) | 0.01Cr |
Overseas | 18.10Cr |
Lifetime Collection | 108.56Cr |
Movie Info
- Director :- Bobby Kolli
- Stars :- Bobby Deol, Chandini Chowdary, Makarand Deshpande, Nandamuri Balakrishna, Payal Rajput, Pragya Jaiswal, Ravi Kishan, Sachin Khedekar, Shraddha Srinath, Urvashi Rautela
- Writer :- Bhanu-Nandu, Bobby KolliHari, Mohana Krishna
- Produced by :- Suryadevara Naga Vamsi
- Dialogues by :- Bhanu-Nandu
- Cinematographer :- Vijay Kartik Kannan
- Editor :- Niranjan Devaramane
- Music by :- S. Thaman
- Distributor :- Sithara Entertainments
- Production co :- Fortune Four Cinemas, Sithara Entertainments, Srikara Studios "
- Language :- Telugu
Upcoming Movies

- May 30, 2025

- May 30, 2025

- May 23, 2025

- May 23, 2025

- May 23, 2025

- May 17, 2025

- May 16, 2025

- May 16, 2025

- May 15, 2025

- Coming Soon

- Coming Soon

- May 16, 2025

- October 1, 2025

- Coming Soon

- September 12, 2025

- May 30, 2025

- May 1, 2025

- June 12, 2025

- Coming Soon

- Coming Soon