Three college buddies embark on a hilarious journey through campus life, filled with wild adventures and laugh-out-loud moments.
Mad Square
- March 28, 2025
- 2h 10m
- Comedy, Drama
- 8.0Cr (Budget)

Box Office Collection
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 01 (Fri) | 8.50Cr |
Day 02 (Sat) | 8.40Cr |
Day 03 (Sun) | 9.20Cr |
Day 04 (Mon) | 6.25Cr |
Day 05 (Tue) | 3.14Cr |
Day 06 (Wed) | 1.90Cr |
Day 07 (Thu) | 1.28Cr |
Day 08 (Fri) | 1.76Cr |
Day 09 (Sat) | 2.75Cr |
Day 10 (Sun) | 2.34Cr |
Day 11 (Mon) | 0.85Cr |
Day 12 (Tue) | 0.76Cr |
Day 13 (Wed) | 0.74Cr |
Day 14 (Thu) | 0.44Cr |
Day 15 (Fri) | 0.37Cr |
Day 16 (Sat) | 0.44Cr |
Day 17 (Sun) | 0.48Cr |
Day 18 (Mon) | 0.29Cr |
Day 19 (Tue) | 0.28Cr |
Day 20 (Wed) | 0.12Cr |
Day 21 (Thu) | 0.06Cr |
Day 22 (Fri) | 0.12Cr |
Day 23 (Sat) | 0.08Cr |
Day 24 (Sun) | 0.11Cr |
Day 25 (Mon) | 0.05Cr |
Day 26 (Tue) | 0.06Cr |
Day 27 (Wed) | 0.02Cr |
Day 28 (Thu) | 0.02Cr |
Day 29 (Fri) | 0.01Cr |
Day 30 (Sat) | 0.00Cr |
Day 31 (Sun) | 0.01Cr |
Day 32 (Mon) | 0.00Cr |
Day 33 (Tue) | 0.01Cr |
Day 34 (Wed) | 0.00Cr |
Day 35 (Thu) | 0.00Cr*early est |
Overseas | 12.50Cr |
Lifetime Collection | 63.34Cr |
Movie Info
- Director :- Kalyan Shankar
- Stars :- Narne Nithiin, Priyanka Jawalkar, Ram Nitin, Sangeeth Shobhan
- Writers :- Kalyan Shankar
- Producer :- Haarika Suryadevara, Sai Soujanya
- Dialogues :- Kalyan Shankar
- Cinematographers :- Shamdat (ISC)
- Editor :- Navin Nooli
- Music by :- Bheems Ceciroleo
- Distributor :- TBA
- Production Co :- Fortune Four Cinemas, Sithara Entertainments, Srikara Studios
- Language :- Telugu
Box Office Collection
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 01 (Fri) | 8.50Cr |
Day 02 (Sat) | 8.40Cr |
Day 03 (Sun) | 9.20Cr |
Day 04 (Mon) | 6.25Cr |
Day 05 (Tue) | 3.14Cr |
Day 06 (Wed) | 1.90Cr |
Day 07 (Thu) | 1.28Cr |
Day 08 (Fri) | 1.76Cr |
Day 09 (Sat) | 2.75Cr |
Day 10 (Sun) | 2.34Cr |
Day 11 (Mon) | 0.85Cr |
Day 12 (Tue) | 0.76Cr |
Day 13 (Wed) | 0.74Cr |
Day 14 (Thu) | 0.44Cr |
Day 15 (Fri) | 0.37Cr |
Day 16 (Sat) | 0.44Cr |
Day 17 (Sun) | 0.48Cr |
Day 18 (Mon) | 0.29Cr |
Day 19 (Tue) | 0.28Cr |
Day 20 (Wed) | 0.12Cr |
Day 21 (Thu) | 0.06Cr |
Day 22 (Fri) | 0.12Cr |
Day 23 (Sat) | 0.08Cr |
Day 24 (Sun) | 0.11Cr |
Day 25 (Mon) | 0.05Cr |
Day 26 (Tue) | 0.06Cr |
Day 27 (Wed) | 0.02Cr |
Day 28 (Thu) | 0.02Cr |
Day 29 (Fri) | 0.01Cr |
Day 30 (Sat) | 0.00Cr |
Day 31 (Sun) | 0.01Cr |
Day 32 (Mon) | 0.00Cr |
Day 33 (Tue) | 0.01Cr |
Day 34 (Wed) | 0.00Cr |
Day 35 (Thu) | 0.00Cr*early est |
Overseas | 12.50Cr |
Lifetime Collection | 63.34Cr |
Movie Info
- Director :- Kalyan Shankar
- Stars :- Narne Nithiin, Priyanka Jawalkar, Ram Nitin, Sangeeth Shobhan
- Writer :- Kalyan Shankar
- Produced by :- Haarika Suryadevara, Sai Soujanya
- Dialogues by :- Kalyan Shankar
- Cinematographer :- Shamdat (ISC)
- Editor :- Navin Nooli
- Music by :- Bheems Ceciroleo
- Distributor :- TBA
- Production co :- Fortune Four Cinemas, Sithara Entertainments, Srikara Studios
- Language :- Telugu
Upcoming Movies

- May 30, 2025

- May 30, 2025

- May 23, 2025

- May 23, 2025

- May 23, 2025

- May 17, 2025

- May 16, 2025

- May 16, 2025

- May 15, 2025

- Coming Soon

- Coming Soon

- May 16, 2025

- October 1, 2025

- Coming Soon

- September 12, 2025

- May 30, 2025

- May 1, 2025

- June 12, 2025

- Coming Soon

- Coming Soon